En ElValluno.Com estamos comprometidos con la Cultura y el sano esparcimiento.

- Este evento ha pasado.
Pico y Cédula En Cali, Este Mes De Agosto.
agosto 1, 2020 A 5:00 AM - agosto 31, 2020 A 10:00 PM
Guardianes Somos Todos
! Mira ve¡ Este sera el pico y cédula en cali que estará rigiendo este mes de agosto del 2020.
1 de Agosto: 1,3,5,7,9 | 2 de agosto: 2,4,6,8,0 |
3 de Agosto: 1,3,5,7,9 | 4 de agosto: 2,4,6,8,0 |
5 de Agosto: 1,3,5,7,9 | 6 de agosto: 2,4,6,8,0 |
7 de Agosto: 1,3,5,7,9 | 8 de agosto: 2,4,6,8,0 |
9 de Agosto: 1,3,5,7,9 | 10 de agosto: 2,4,6,8,0 |
11 de Agosto: 1,3,5,7,9 | 12 de agosto: 2,4,6,8,0 |
13 de Agosto: 1,3,5,7,9 | 14 de agosto: 2,4,6,8,0 |
15 de Agosto: 1,3,5,7,9 | 16 de agosto: 2,4,6,8,0 |
17 de Agosto: 1,3,5,7,9 | 18 de agosto: 2,4,6,8,0 |
19 de Agosto: 1,3,5,7,9 | 20 de agosto: 2,4,6,8,0 |
21 de Agosto: 1,3,5,7,9 | 22 de agosto: 2,4,6,8,0 |
23 de Agosto: 1,3,5,7,9 | 24 de agosto: 2,4,6,8,0 |
25 de Agosto: 1,3,5,7,9 | 26 de agosto: 2,4,6,8,0 |
27 de Agosto: 1,3,5,7,9 | 28 de agosto: 2,4,6,8,0 |
29 de Agosto: 1,3,5,7,9 | 30 de agosto: 2,4,6,8,0 |
31 de Agosto: 1,3,5,7,9 |
Recuerda:
Guardar distancia mínima de 2 metros.
Una persona del núcleo familiar podrá salir a abastecerse según el ultimo dígito de su cédula.
Lavarte las manos al llegar de la calle.
No tocarte el rostro con las manos.
Ver tambien: Departamento Administrativo De Control Interno 2020.
Siguenos en: Facebook, Instagram, Twitter.